Google map

⇠ Back to Blog:Sandbox
m
m
Line 3: Line 3:
 
|icon=red-dot.png
 
|icon=red-dot.png
 
|marker=
 
|marker=
40.010983, -3.002867~Tarancón~{{thisday|13|April|2019}}.;
+
45.578345, 2.945514~Chateau de Murol~{{thisday|29|December|2019}}.;
39.979948, -2.863340~Uclés~{{thisday|13|April|2019}}.;
+
45.574510, 2.942691~Murol~{{thisday|29|December|2019}}.;
40.231317, -2.088350~Camper-night by the Jucar~{{thisday|13|April|2019}}.;
+
45.568003, 2.928863~Lac Chambon~{{thisday|29|December|2019}}.;
40.237824, -2.071323~Ventano del Diablo~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.282933, -2.002600~Callejones de las Majadas~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.264750, -1.999600~Mirador del Tio Cogote~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.214000, -1.893683~Embalse de la Toba~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.278400, -1.810467~Huelamo~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.278900, -1.814383~Jùcar at Huelamo~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.428583, -1.887100~Nacimiento del rio Cuervo~{{thisday|14|April|2019}}.;
+
40.371347, -1.829557~Nacimiento del rio Jùcar~{{thisday|15|April|2019}}.;
+
40.394383, -1.842900~manantiales del jucar~{{thisday|15|April|2019}}.;
+
40.363433, -1.833683~Sierra de Tragacete (con Antoine)~{{thisday|15|April|2019}}.~icon=F.png;
+
40.361834, -1.830227~Cascada del Molino de la Chorrera~{{thisday|15|April|2019}}.;
+
40.321014, -1.698210~Nacimiento del Tajo~{{thisday|15|April|2019}}.;
+
40.369767, -1.593200~Cañon de los Arcos~{{thisday|15|April|2019}}.;
+
40.409483, -1.442800~Albarracín~{{thisday|16|April|2019}}.;
+
40.342795, -1.107047~Teruel~{{thisday|16|April|2019}}.;
+
40.252980, -0.752258~Mora de Rubielos~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.190299, -0.651489~Rubielos de Mora~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.480333, -0.317483~Iglesuela del Cid~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.527923, -0.405435~Cantavieja~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.586371, -0.342409~Mirambel~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.618526, -0.100307~Morella~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.540019, 0.053884~Vallivana~{{thisday|17|April|2019}}.;
+
40.645054, 0.688735~Poble Nou~{{thisday|18|April|2019}}.;
+
40.576127, 0.694816~Punta de La Banya~{{thisday|18|April|2019}}.;
+
40.720780, 0.860340~Zigurat Desembocadura de l'Ebre~{{thisday|18|April|2019}}.;
+
40.341404, 0.386739~Cala Puerto Negro~{{thisday|18|April|2019}}.;
+
40.359090, 0.407623~Peñíscola~{{thisday|19|April|2019}}.;
+
40.233721, 0.273266~Playa la Romana~{{thisday|19|April|2019}}.;
+
39.666014, -0.207701~Playa puerto de Sagunt~{{thisday|19|April|2019}}.;
+
39.676330, -0.281882~Sagunto~{{thisday|20|April|2019}}.;
+
39.485662, -1.100871~Requena~{{thisday|20|April|2019}}.;
+
39.661252, -2.382756~Castillo de Garcimuñoz~{{thisday|20|April|2019}}.;
+
40.394150, -3.488313~Iglesia Justo Mejorada Del Campo~{{thisday|21|April|2019}}.;
+
 
}}
 
}}
  
 
{{wl-publish: 2017-11-11 21:38:37 +0000 | Fabrice }}
 
{{wl-publish: 2017-11-11 21:38:37 +0000 | Fabrice }}

Revision as of 12:23, 9 January 2020

{"markers":[{"pos":[{"lat":45.578345,"lon":2.945514}],"title":"Chateau de Murol","text":"29&nbsp"},{"pos":[{"lat":45.57451,"lon":2.942691}],"title":"Murol","text":"29&nbsp"},{"pos":[{"lat":45.568003,"lon":2.928863}],"title":"Lac Chambon","text":"29&nbsp"}],"bounds":{"ne":{"lat":45.578345,"lon":2.945514},"sw":{"lat":45.568003,"lon":2.928863}},"icon":"http:\/\/laussy.org\/images\/6\/6b\/Red-dot.png"}
When parsing the passed parameters had the following errors:
unable to parse the geographic coordinates "December (2019)."
Map element "Marker" can not be created
unable to parse the geographic coordinates "December (2019)."
Map element "Marker" can not be created
unable to parse the geographic coordinates "December (2019)."
Map element "Marker" can not be created