mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
40.762224, -3.968338~Foot of la Maliciosa~{{thisday|13|September|2020}}.; | 40.762224, -3.968338~Foot of la Maliciosa~{{thisday|13|September|2020}}.; | ||
40.767162, -3.968429~La Maliciosa~{{thisday|13|September|2020}}.; | 40.767162, -3.968429~La Maliciosa~{{thisday|13|September|2020}}.; | ||
43.59687389903111, -1.4553530568055173~Camping de Labenne~{{thisday|17|July|2021}}.; | |||
43.59976383354045, -1.473036221212226~Plage de Labenne~{{thisday|18|July|2021}}.; | |||
45.08906551310506, 0.4334677282451628~Pause près du Château de Mauriac~{{thisday|18|July|2021}}.; | |||
45.0702018259214, 0.4451206600476192~Château de Fratteau~{{thisday|18|July|2021}}.; | |||
45.227676583393134, 1.5230621952748251~Donzenac~{{thisday|18|July|2021}}.; | |||
45.68746330471601, 2.9622703657743275~Puy de Vichatel~{{thisday|18|July|2021}}.; | |||
45.70438510943179, 2.916030308841056~Ricoleine~{{thisday|19|July|2021}}.; | |||
45.709568293882825, 2.9331068746906257~Puy de Pourcharet~{{thisday|19|July|2021}}.; | |||
45.662567514951924, 3.0246870267264874~Ponteix~{{thisday|19|July|2021}}.; | |||
44.972298315809326, 3.161064071935614~Truyère~{{thisday|23|July|2021}}.; | |||
45.724029638570755, 3.3190740074807743~Château de Turluron~{{thisday|24|July|2021}}.; | |||
45.30045024600158, 1.8520384934992122~[[Gimmel les cascades]]~{{thisday|26|July|2021}}; | |||
43.33165785147947, -1.7400733726726778~[[Biriatou]]~{{thisday|27|July|2021}}; | |||
43.41864191447833, -3.3234560337100194~Punta de [[Sonabia]]~{{thisday|27|July|2021}}; | |||
43.368969463671576, -5.96202821299081~[[Nora]]~{{thisday|1|August|2021}}; | |||
43.37651323608483, -5.9696949743427075~[[Prianes]]~{{thisday|1|August|2021}}; | |||
43.38069487013052, -5.969756070898731~Meandros del Nora~{{thisday|1|August|2021}}; | |||
43.08799675453004, -5.669851484705317~Mina Escalar~{{thisday|3|August|2021}}; | |||
43.45897765325751, -4.990749234136744~Buffones de Pría~{{thisday|5|August|2021}}; | |||
43.117912613682044, -5.704043811130436~Regato de los Tornos~{{thisday|7|August|2021}}; | |||
43.33191222665026, -5.924133455056561~Las Caldas~{{thisday|8|August|2021}}; | |||
43.327431131782205, -5.9141665961864955~Restaurante campo de golf de las Caldas~{{thisday|8|August|2021}}; | |||
43.31835657610197, -5.922482649498319~Fuso la Reina~{{thisday|8|August|2021}}; | |||
43.2142376660081, -5.712091679596598~Vía verde del Valle de Turón~{{thisday|15|August|2021}}; | |||
43.10195717558376, -5.619977944794798~La Teyera~{{thisday|17|August|2021}}; | |||
43.251434652847095, -5.776508610275916~Mieres~{{thisday|18|August|2021}}; | |||
43.16949934827105, -5.557659460421899~[[Peña Mea]]~{{thisday|19|August|2021}}; | |||
40.274266547967656, -5.102183093343333~El Arenal~{{thisday|15|October|2021}}.; | |||
40.29351287019192, -5.097670770627908~Cima la Cabrilla~{{thisday|16|October|2021}}.; | |||
40.25652257171822, -5.086798508839457~Entre ríos walk from el Arenal~{{thisday|17|October|2021}}.; | |||
40.25743930678631, -5.0176499346385315~Mombeltrán~{{thisday|17|October|2021}}.; | |||
40.32116099737615, -5.0129037099368094~Puerto del Pico~{{thisday|17|October|2021}}.; | |||
40.13674817099022, -5.444853135987072~El Calambuco~{{thisday|8|October|2021}}.; | |||
40.13576903995422, -5.447805596355519~Garganta de Gualtaminos~{{thisday|9|October|2021}}.; | |||
40.12882926431211, -5.4627053659312645~Villanueva de la Vera~{{thisday|9|October|2021}}.; | |||
40.13016251182163, -5.448406002605172~Cascada del Diablo~{{thisday|9|October|2021}}.; | |||
40.1347614195065, -5.3987495321677335~Charco de los Muros~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.150267009523745, -5.410705206232779~Garganta de Minchones~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.122469816277125, -5.494313670644145~Valverde de la Vera~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.12354999399017, -5.49516033863728~Castillo de los Condes de Nieva~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.12244392397199, -5.494378959735863~Valverde de la Vera~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.12244392397199, -5.494378959735863~Viandar de la Vera~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.11675079843086, -5.5124588029715955~Garganta del Naval~{{thisday|10|October|2021}}.; | |||
40.15125738963371, -5.356114205831674~Punte Romano de Madrigal de la Vera~{{thisday|11|October|2021}}.; | |||
40.450959, -2.235913~Cañamares~{{thisday|12|November|2021}}; | 40.450959, -2.235913~Cañamares~{{thisday|12|November|2021}}; | ||
40.535588, -2.133933~Cueva Del Armentero en la hoz de Beteta~{{thisday|13|Noviembre|2021}}; | 40.535588, -2.133933~Cueva Del Armentero en la hoz de Beteta~{{thisday|13|Noviembre|2021}}; | ||
{{#multimaps: |service=google |icon=red-dot.png |marker= 49.424720, 2.079637~Camping in Beauvais~23 December (2019).; 49.432106, 2.081697~Beauvais~23 December (2019).; 45.578345, 2.945514~Chateau de Murol~29 December (2019).; 45.574510, 2.942691~Murol~29 December (2019).; 45.568003, 2.928863~Lac Chambon~29 December (2019).; 52.760133, -1.495668~Pub parking camper night~24 January (2020).; 52.746317, -1.466339~Ashby de la Zouche~25 January (2020).; 52.806081, -1.399887~Breedon on the Hill~25 January (2020).; 52.914916, -0.640865~Grantham~25 January (2020).; 52.794561, -0.596589~Station 479~26 January (2020).; 52.809060, -0.630829~Newton's apple tree~26 January (2020).; 52.809197, -0.630558~Woolsthorpe manor~26 January (2020).; 52.806953, -0.621394~Colsterworth~26 January (2020).; 52.795371, -0.658664~Stainby~26 January (2020).; 52.415854, -2.085949~Cross Dyke~8 February (2020).; 52.420922, -2.098920~Clent Hills's four stones~8 February (2020).; 52.235083, -2.072694~Shell cottage parking~8 February (2020).; 52.277606, -2.068690~Hanbury church~9 February (2020).; 52.271748, -2.083024~Hanbury hall~9 February (2020).; 52.521404, -2.168865~Himley park~9 February (2020).; 52.541700, -2.768950~Hope Bowdler hill~1 March (2020).; 52.553892, -2.771993~Caer Caradoc~1 March (2020).; 52.695546, -2.516980~Sunnycroft~14 March (2020).; 52.745184, -2.399558~The red house~14 March (2020).; 52.734928, -2.403147~Lilleshall~14 March (2020).; 52.737386, -2.402711~Lilleshall monument~14 March (2020).; 52.724951, -2.389860~Lilleshall Abbey~14 March (2020).; 52.663802, -2.303619~Tong~14 March (2020).; 40.820683, -3.831132~Getting lost in the Najarra~13 June (2020).; 40.815475, -3.825844~La Najarra~14 June (2020).; 40.813237, -3.844728~Collado de la Najarra~14 June (2020).; 40.835077, -3.980277~Peña Citores~22 June (2020).; 40.839966, -3.962912~Hermana Mayor~22 June (2020).; 40.850023, -3.956033~Peñalara~22 June (2020).; 40.834403, -3.964935~Hermana Menor~22 June (2020).; 40.600823, -4.156307~Flanks of the Abantos~26 June (2020).; 40.861830, -3.883733~Rio Lozoya~4 July (2020).; 40.745016, -3.976589~Embalse de la Maliciosa~13 September (2020).; 40.762224, -3.968338~Foot of la Maliciosa~13 September (2020).; 40.767162, -3.968429~La Maliciosa~13 September (2020).; 43.59687389903111, -1.4553530568055173~Camping de Labenne~17 July (2021).; 43.59976383354045, -1.473036221212226~Plage de Labenne~18 July (2021).; 45.08906551310506, 0.4334677282451628~Pause près du Château de Mauriac~18 July (2021).; 45.0702018259214, 0.4451206600476192~Château de Fratteau~18 July (2021).; 45.227676583393134, 1.5230621952748251~Donzenac~18 July (2021).; 45.68746330471601, 2.9622703657743275~Puy de Vichatel~18 July (2021).; 45.70438510943179, 2.916030308841056~Ricoleine~19 July (2021).; 45.709568293882825, 2.9331068746906257~Puy de Pourcharet~19 July (2021).; 45.662567514951924, 3.0246870267264874~Ponteix~19 July (2021).; 44.972298315809326, 3.161064071935614~Truyère~23 July (2021).; 45.724029638570755, 3.3190740074807743~Château de Turluron~24 July (2021).; 45.30045024600158, 1.8520384934992122~Gimmel les cascades~26 July (2021); 43.33165785147947, -1.7400733726726778~Biriatou~27 July (2021); 43.41864191447833, -3.3234560337100194~Punta de Sonabia~27 July (2021); 43.368969463671576, -5.96202821299081~Nora~1 August (2021); 43.37651323608483, -5.9696949743427075~Prianes~1 August (2021); 43.38069487013052, -5.969756070898731~Meandros del Nora~1 August (2021); 43.08799675453004, -5.669851484705317~Mina Escalar~3 August (2021); 43.45897765325751, -4.990749234136744~Buffones de Pría~5 August (2021); 43.117912613682044, -5.704043811130436~Regato de los Tornos~7 August (2021); 43.33191222665026, -5.924133455056561~Las Caldas~8 August (2021); 43.327431131782205, -5.9141665961864955~Restaurante campo de golf de las Caldas~8 August (2021); 43.31835657610197, -5.922482649498319~Fuso la Reina~8 August (2021); 43.2142376660081, -5.712091679596598~Vía verde del Valle de Turón~15 August (2021); 43.10195717558376, -5.619977944794798~La Teyera~17 August (2021); 43.251434652847095, -5.776508610275916~Mieres~18 August (2021); 43.16949934827105, -5.557659460421899~Peña Mea~19 August (2021);
40.274266547967656, -5.102183093343333~El Arenal~15 October (2021).; 40.29351287019192, -5.097670770627908~Cima la Cabrilla~16 October (2021).; 40.25652257171822, -5.086798508839457~Entre ríos walk from el Arenal~17 October (2021).; 40.25743930678631, -5.0176499346385315~Mombeltrán~17 October (2021).; 40.32116099737615, -5.0129037099368094~Puerto del Pico~17 October (2021).; 40.13674817099022, -5.444853135987072~El Calambuco~8 October (2021).; 40.13576903995422, -5.447805596355519~Garganta de Gualtaminos~9 October (2021).; 40.12882926431211, -5.4627053659312645~Villanueva de la Vera~9 October (2021).; 40.13016251182163, -5.448406002605172~Cascada del Diablo~9 October (2021).; 40.1347614195065, -5.3987495321677335~Charco de los Muros~10 October (2021).; 40.150267009523745, -5.410705206232779~Garganta de Minchones~10 October (2021).; 40.122469816277125, -5.494313670644145~Valverde de la Vera~10 October (2021).; 40.12354999399017, -5.49516033863728~Castillo de los Condes de Nieva~10 October (2021).; 40.12244392397199, -5.494378959735863~Valverde de la Vera~10 October (2021).; 40.12244392397199, -5.494378959735863~Viandar de la Vera~10 October (2021).; 40.11675079843086, -5.5124588029715955~Garganta del Naval~10 October (2021).; 40.15125738963371, -5.356114205831674~Punte Romano de Madrigal de la Vera~11 October (2021).; 40.450959, -2.235913~Cañamares~12 November (2021); 40.535588, -2.133933~Cueva Del Armentero en la hoz de Beteta~13 Noviembre (2021); 40.47605878403917, -2.1795465120633404~Fuertescusa~14 November (2021); 40.42287519796917, -2.0492323931717698~Poyatos~14 November (2021); 40.57235608455472, -2.0723624592414662~Castillo de Beteta (Rochafrida)~14 November (2021); 40.55202597399516, -2.1779137593394564~Presa de Chincha~14 November (2021); 40.448966, -2.283811~Covento de San Miguel de las Victorias~14 November (2021); 40.44892910848079, -2.3157787106204393~Priego~14 November (2021); 40.39359697301033, -2.4856786299186324~Ermita de la Envía. Merendero~14 November (2021); 40.60406348159156, -4.32580081557856~Navas del Marqués~4 December (2021); 40.576959765951976, -4.286435339961043~Rio Cofio desde el Pimpollar~4 December (2021); 40.556956460268815, -4.311280322618413~Peñarrubia~6 Diciembre (2021); 40.75790898568769, -3.8314927401143213~Cantera de la Raja~1 Enero (2022); }}