mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
43.483236,-1.565531~Biarritz~{{thisday|8|April|2015}}.; | 43.483236,-1.565531~Biarritz~{{thisday|8|April|2015}}.; | ||
42.88472,-1.604546~Hotel Ibaiondo~{{thisday|8|April|2015}}.; | 42.88472,-1.604546~Hotel Ibaiondo~{{thisday|8|April|2015}}.; | ||
42.817188,-1.641947~Pamplona~{{thisday|9|April|2015}}.; | |||
42.063896,-1.605517~Tudela~{{thisday|9|April|2015}}.; | |||
41.904054,-1.728658~Tarazona~{{thisday|9|April|2015}}.; | |||
}} | }} | ||
| Line 103: | Line 106: | ||
34m (11h17-11h52) Aire de Garabit | 34m (11h17-11h52) Aire de Garabit | ||
1h21 (12h51-14h12) Millau | 1h21 (12h51-14h12) Millau | ||
5:69 (16h05-22h04) Carcassone | 5:69 (16h05-22h04) Carcassone | ||
| Line 109: | Line 114: | ||
1h43 (13h04-14h47) Tarbes | 1h43 (13h04-14h47) Tarbes | ||
2h14 (15h39-17h53) Orthez | 2h14 (15h39-17h53) Orthez | ||
3h23 (18h56-22h19) Biarritz | 3h23 (18h56-22h19) Biarritz | ||
== Day 9: == | |||
4h44 (11h30-16h14) Pamplona | |||
1h40 (17h25-19h05) Tudela | |||
1h24 (19h37-21h01) Tarazona | |||
{{wl-publish: 2014-09-13 11:38:45 -0400 | Fabrice}} | {{wl-publish: 2014-09-13 11:38:45 -0400 | Fabrice}} | ||
{{#multimaps: |service=google |icon=red-dot.png |marker= 41.669724,-3.690178~Aranda del Duero~1 April (2015).; 42.186398,-3.687247~Molino Eolico~1 April (2015).; 42.651,-3.068332~Area de servicio de Ameyugo~1 April (2015).; 43.289214,-2.341972~Agroturismo Donibane~1 April (2015).; 43.299982,-2.33691~Mirador de la costa de Zumaia~2 April (2015).; 43.294816,-2.353794~Deba~2 April (2015).; 43.298151,-2.309966~Flysch~2 April (2015).; 44.893384,-0.156376~Saint-Émilion~2 April (2015).; 45.1837,0.722824~Périgeux~3 April (2015).; 45.161653,1.440817~Aire du Pays de Brive~3 April (2015).; 45.594125,2.858088~Bord de route du parc des volcans d'Auvergne~3 April (2015).; 45.588234,2.992447~Saint-Nectaire~3 April (2015).; 45.544399,3.257569~Parc du bout du monde~3 April (2015).; 45.220737,2.32872~Restaurant traditionel du grand-père Georges Laussy~5 April (2015).; 45.261227,2.310862~Le Fanc~5 April (2015).; 45.260945,2.311135~Tilleul de Sully~5 April (2015).; 45.260355,2.311839~Grange du Couderc~5 April (2015).; 45.241067,2.253189~Tombe de la famille Laussy~5 April (2015).; 45.240958,2.245631~Chalvignac~5 April (2015).; 45.243729,2.224887~Barrage de l'Aigle~5 April (2015).; 45.329263,2.336071~Mirador sur la Dordogne~5 April (2015).; 45.357268,2.397288~Champagnace~5 April (2015).; 45.418548,2.723888~Saint-Gènes Champespe~5 April (2015).; 45.511633,2.933035~Besse~5 April (2015).; 45.512467,3.452147~Chaméane~6 April (2015).; 44.975652,3.184221~Aire de Garabit~7 April (2015).; 44.091911,3.022051~Aire du viaduc de Milleau~7 April (2015).; 43.217081,2.352543~Carcassone~7 April (2015).; 43.205328,2.3628~Carcassone (vieille cité)~7 April (2015).; 43.233854,0.069012~Tarbes~8 April (2015).; 43.486287,-0.777021~Orthez~8 April (2015).; 43.483236,-1.565531~Biarritz~8 April (2015).; 42.88472,-1.604546~Hotel Ibaiondo~8 April (2015).; 42.817188,-1.641947~Pamplona~9 April (2015).; 42.063896,-1.605517~Tudela~9 April (2015).; 41.904054,-1.728658~Tarazona~9 April (2015).; }}
Leave Madrid 12h35, arrive to Donibane .
De 14:20 hasta 18:06
De 18:56 hasta 19:12
Mirador de la costa
1h36 (12h22-13h59)
2h16 (14h16-16h33)
19h35 onward
1h20 (10h48-12h08)
45.161653,1.440817
40m (15h17-15h57)
1h02 (15h07-16h09) Le Fanc
13m (16h22-16h35) Cimetière
42m (16h36-17h18) Chalvignac
29m (17h21-17h50) Barrage de l'Aigle
2h14 (20h16-22h30) Besse
34m (11h17-11h52) Aire de Garabit
1h21 (12h51-14h12) Millau
5:69 (16h05-22h04) Carcassone
1h43 (13h04-14h47) Tarbes
2h14 (15h39-17h53) Orthez
3h23 (18h56-22h19) Biarritz
4h44 (11h30-16h14) Pamplona
1h40 (17h25-19h05) Tudela
1h24 (19h37-21h01) Tarazona